
Luksushoteller i Amsterdam
Holland
Kurateret af Axel Hernborg · Opdateret 31. august 2026
13 hoteller sammenlignet · Sådan udvælger vi hoteller · Ingen betalte placeringer
13 udvalgte hoteller
Hotel TwentySeven - Small Luxury Hotels of the World
Amsterdam, Holland
Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park - Small Luxury Hotels
Amsterdam, Holland
The Dylan Amsterdam - The Leading Hotels of the World
Amsterdam, Holland
De L’Europe Amsterdam – The Leading Hotels of the World
Amsterdam, Holland
Sofitel Legend The Grand Amsterdam
Amsterdam, Holland
Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam
Amsterdam, Holland
Andaz Amsterdam, Prinsengracht, By Hyatt
Amsterdam, Holland
Hotel Okura Amsterdam – The Leading Hotels of the World
Amsterdam, Holland
InterContinental Amstel Amsterdam by IHG
Amsterdam, Holland
Mandarin Oriental Conservatorium, Amsterdam
Amsterdam, Holland
Loading map...
Sammenlign hotellerne
| Hotel | Stjerner | Gæstevurdering | Bedst til |
|---|---|---|---|
| Waldorf Astoria Amsterdam | 5★ | Google4,8· 1.588 anmeldelser Booking9,5· 195 anmeldelser | Rejsende, der vil have design og pools samme sted |
| Hotel TwentySeven - Small Luxury Hotels of the World | 5★ | Google4,7· 502 anmeldelser Booking9,5· 225 anmeldelser | Rejsende, der vil have udsigt og design samme sted |
| Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park - Small Luxury Hotels | 5★ | Google4,8· 473 anmeldelser Booking9,3· 564 anmeldelser | Rejsende, der vil have spa og god mad samme sted |
| The Dylan Amsterdam - The Leading Hotels of the World | 5★ | Google4,6· 686 anmeldelser Booking9,3· 238 anmeldelser | Rejsende, der vil have design og god mad samme sted |
| De L’Europe Amsterdam – The Leading Hotels of the World | 5★ | Google4,6· 2.168 anmeldelser Booking9,2· 321 anmeldelser | Rejsende, der vil have pools og spa samme sted |
| Sofitel Legend The Grand Amsterdam | 5★ | Google4,7· 2.876 anmeldelser Booking9· 771 anmeldelser | Rejsende, der vil have central beliggenhed og pools samme sted |
| Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam | 5★ | Google4,6· 6.923 anmeldelser Booking9· 6.048 anmeldelser | Rejsende, der vil have spa og god mad samme sted |
| Andaz Amsterdam, Prinsengracht, By Hyatt | 5★ | Google4,7· 1.599 anmeldelser Booking8,9· 666 anmeldelser | Rejsende, der vil have design og spa samme sted |
| Pulitzer Amsterdam | 5★ | Google4,6· 2.394 anmeldelser Booking8,9· 994 anmeldelser | Rejsende, der vil have design og spa samme sted |
| Hotel Okura Amsterdam – The Leading Hotels of the World | 5★ | Google4,6· 3.817 anmeldelser Booking8,8· 1.058 anmeldelser | Rejsende, der vil have udsigt og pools samme sted |
| Rosewood Amsterdam | 5★ | Google4,3· 215 anmeldelser Booking8,8· 122 anmeldelser | Rejsende, der vil have pools og spa samme sted |
| InterContinental Amstel Amsterdam by IHG | 5★ | Google4,6· 1.820 anmeldelser Booking8,7· 329 anmeldelser | Rejsende, der vil have design og pools samme sted |
| Mandarin Oriental Conservatorium, Amsterdam | 5★ | Google4,5· 1.806 anmeldelser Booking8,2· 268 anmeldelser | Rejsende, der vil have design og pools samme sted |
Vejr & vandtemperatur – Amsterdam
Lige nu: 16°
Tripplos udvalg af luksushoteller i Amsterdam – i tal
Mest almindelige faciliteter
- Gratis wi-fi (13 af 13)
- Spa & wellness (11 af 13)
- Parkering (11 af 13)
- Fitnesscenter (11 af 13)
- Bar (10 af 13)
- Restaurant (9 af 13)
Det er hotellerne bedst til
- Mad & drikke (10 af 13)
- Beliggenhed (10 af 13)
- Spa & wellness (9 af 13)
- Design & arkitektur (6 af 13)
Vores udvælgelseskriterier
Alle hoteller her lever op til samme standard.
Læs vores metodeMest populære blandt Tripplos besøgende i denne uge
Baseret på udgående hotelklik de seneste 7 dage.
Sådan valgte vi hotellerne
Ved seneste gennemgang (august 2026) blev ejendommene der er listet ovenfor målt mod samme standard: vedvarende gæstevurderinger på både Booking.com og Google — vægtet efter hvor mange anmeldelser der ligger bag — femstjernet klasse eller et tilsvarende premiumniveau, en ægte førsteklasses beliggenhed og faciliteter der adskiller hotellet.
Som rettesnor leder vi efter omkring 8,5 eller højere på Booking.com, men intet enkelt tal afgør alene — når kilderne peger hver sin vej, vinder det bredere grundlag. Gæstevurderingerne på siden opdateres løbende, og udvalget genovervejes med jævne mellemrum. Hele standarden beskrives i sådan vælger vi hoteller.




















